站內導航
新聞中心
聯系我們
山東攀峰通風設備有限公司
全國免費咨詢熱線:400-728-1086
電話:0543-2421432 2428637 2881938
售后:15564088992
傳真:0543-2422628
地址:中國廚都·山東興福·鎮北工業園
低空凈化器配件參數 | ||||||||||
型號 | 適應流量(m3/h) | 流速(m/s) | 功率(W) | 灶眼數量 | 效率(%) | 進出口尺寸(寬*高) | 箱體尺寸(長*寬*高) | 整體外形尺寸(長*寬*高) | 電場/大門 | 安裝方式 |
YJ-FH-3A | 2000-3000 | 2.6 | 200 | 2 | 93 | 530*530 | 620*610*610 | 620*760*710 | 1電/1門 | 單體 |
YJ-FH-4A | 4000-5000 | 4.3 | 200 | 2 | 93 | 650*530 | 700*730*610 | 700*880*710 | 1電/1門 | 單體 |
YJ-FH-6A | 6000-7000 | 5.9 | 400 | 3 | 91 | 530*530 | 1100*610*610 | 1100*760*710 | 2電/1門 | 單體 |
YJ-FH-8A | 8000-9000 | 6.5 | 400 | 4 | 91 | 650*530 | 1100*730*610 | 1100*760*710 | 2電/1門 | 單體 |
YJ-FH-10A | 10000-11000 | 6.4 | 600 | 5 | 90 | 820*530 | 1100*900*610 | 1100*880*710 | 2電/1門 | 單體 |
YJ-FH-12A | 12000-13000 | 6.5 | 600 | 6 | 90 | 970*530 | 1100*1050*610 | 1100*1200*710 | 2電/1門 | 單體 |
YJ-FH-14A | 14000-16000 | 8.9 | 900 | 8 | 89 | 820*530 | 1620*900*610 | 1620*1050*710 | 3電/2門 | 一體機 |
YJ-FH-16A | 15000-17000 | 9.1 | 900 | 10 | 88 | 920*530 | 1620*1000*610 | 1620*1150*710 | 3電/2門 | 一體機 |
YJ-FH-20A | 18000-22000 | 5.3 | 1200 | 12 | 92 | 820*1135 | 1100*900*1215 | 1100*1050*1335 | 4電/2門 | 10A并接 |
YJ-FH-25A | 23000-27000 | 6.3 | 1200 | 15 | 92 | 970*1135 | 1100*1050*1215 | 1100*1200*1335 | 4電/2門 | 12A并接 |
YJ-FH-30A | 28000-33000 | 9 | 1800 | 20 | 88 | 820*1120 | 2232*900*1200 | 2232*1050*1320 | 6電/3門 | 一體機 |
YJ-FH-35A | 34000-37000 | 8.9 | 1800 | 20 | 89 | 970*1120 | 2232*1050*1200 | 2232*1200*1320 | 6電/3門 | 一體機 |
YJ-FH-40A | 38000-45000 | 11.5 | 2400 | 22 | 87 | 820*1135 | 2250*900*1215 | 2250*1050*1335 | 8電/4門 | 16A串接 |
YJ-FH-50A | 46000-55000 | 12.2 | 2400 | 25 | 86 | 970*1135 | 2250*1050*1215 | 2250*1200*1335 | 8電/4門 | 16A串接 |
下一篇: 普通型靜電式油煙凈化器