站內導航
新聞中心
聯系我們
山東攀峰通風設備有限公司
全國免費咨詢熱線:400-728-1086
電話:0543-2421432 2428637 2881938
售后:15564088992
傳真:0543-2422628
地址:中國廚都·山東興!ゆ偙惫I園
產品用途
廣泛應用于各種空調風機,空氣幕、冷暖風機等,亦可用于工礦企業、公共場所的室內通風換氣。
產品介紹
外轉子空調風機主要由葉輪、機殼、外轉子電機等主要部件組成。葉輪由數十片前彎的葉片與輪蓋、中盤鉚接而成。各件均采用沖壓模具制造,尺寸、型線準確、可靠,空氣性能良好,并經靜、動平衡校正,運轉平衡,噪聲低;機殼采用專用設備咬口、釓邊制成,堅固耐用,外形美觀大方;電機采用外轉子式,內置于機殼與葉輪直聯,結構緊湊、并經動平衡校正,運轉平衡,噪聲低。
性能特點:
外轉子空調區機具有風量大、噪聲低、結構緊湊、堅固耐用,外形美現、安裝使用方便的多翼式離心風機,它所輸送的介質為空氣和其它不自燃的對人體無害的氣體,氣體內不允許有顆粒物質,含塵量不大于15mg/m3.
規格型號 | 電機功率 | 全壓 | 風量 | 轉速 | 進風口 | 出風口 | 箱體/外形尺寸 | 備注 |
(KW) | (Pa) | (m3/h) | (r/min) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
PFW225 | 0.25 | 340-300 | 1500-1900 | 1320 | 540*340 | 330-195 | 660*420*450 | 220V |
PFW250 | 0.37 | 450-500 | 1700-2200 | 1380 | 550*370 | 270*200 | 670*400*450 | 220V |
PFW250 | 0.55 | 480-550 | 1900-3000 | 1350 | 540*370 | 300*150 | 660*460*460 | 220V |
PFW250 | 0.75 | 500-570 | 2200-3500 | 1350 | 540*370 | 300*150 | 660*460*460 | 220V |
PFW280 | 1.1 | 450-650 | 2500-4500 | 1450 | 540*370 | 380*150 | 660*460*460 | 220V |
PFW280 | 1.1 | 450-650 | 2800-5000 | 1450 | 600*440 | 330*280 | 720*500*520 | 380V |
PFW280 | 1.5 | 480-650 | 3000-6000 | 1450 | 640*440 | 330*300 | 760*500*520 | 380V |
PFW315 | 2.2 | 650-750 | 5500-7000 | 1450 | 640*440 | 350*280 | 920*650*550 | 380V |
PFW355 | 3 | 960 | 6500-8500 | 1350 | 800*470 | 430*280 | 920*650*550 | 380V |
PFW355 | 4 | 935 | 8500-10000 | 1350 | 800*530 | 430*360 | 920*650*550 | 380V |
PFW450 | 5.5-6 | 800 | 11000-15000 | 1350 | 990*710 | 615*465 | 1170*880*810 | 380V |
PFW450 | 7.5-6 | 940 | 12000-16000 | 1350 | 990*710 | 615*465 | 1170*880*810 | 380V |
PFW500 | 7.5-6 | 860 | 15000-20500 | 1350 | 1100*810 | 720*400 | 1280*980*900 | 380V |
PFW500 | 11.0-6 | 1100 | 20000-27000 | 1350 | 1100*810 | 720*400 | 1280*980*900 | 380V |
上一篇: 普通雙進風高壓抽風柜
下一篇: 無動力通風器